
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 121. | 2014 | 4407 |
| 122. | KONSULTACJE SPOŁECZNE | 4318 |
| 123. | Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych | 4239 |
| 124. | Majątek Gminy | 4070 |
| 125. | Rok 2017 | 4051 |
| 126. | Informacja o sprzedaży napojów alkoholowych | 3940 |
| 127. | Działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części | 3881 |
| 128. | 2015 | 3824 |
| 129. | Sprawozdania | 3801 |
| 130. | 2016 | 3762 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||
