
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 121. | 2014 | 4365 |
| 122. | KONSULTACJE SPOŁECZNE | 4304 |
| 123. | Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych | 4226 |
| 124. | Majątek Gminy | 4047 |
| 125. | Rok 2017 | 4007 |
| 126. | Informacja o sprzedaży napojów alkoholowych | 3925 |
| 127. | Działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części | 3844 |
| 128. | Sprawozdania | 3785 |
| 129. | 2015 | 3783 |
| 130. | 2013 | 3752 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||
